Ayuntamiento de tocatlán, Tlaxcala 2017-2021 presupuesto de egresos 2019.

Fecha de publicación23 Enero 2019
Número de Gaceta4-3ª SECC
Página 2 Periódico Oficial No

4 Tercera Sección Enero 23 del 2019 MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 CAPITULO: DESCRIPCIÓN: TOTAL CALENDARIZADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 SERVICIOS PERSONALES 12,989,855.03 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 1,137,033.07 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 2,292,943.84

1.1 REMUNER. AL PERS. D/CARÁCTER PERMANENTE 11,471,853.74 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81 955,987.81

1.1.1 DIETAS 1,459,835.40 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95

1.1.1.1 DIETAS 1,459,835.40 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95 121,652.95

1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 10,012,018.35 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86 834,334.86

1.1.3.1 SUELDOS A FUNCIONARIOS 677,478.30 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52 56,456.52

1.1.3.2 SUELDOS AL PERSONAL 9,334,540.05 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34 777,878.34

1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,518,001.29 - - - - - 181,045.26 - - - - - 1,336,956.03

1.3.2 PRIMAS DE VAC.DOM.Y GRATIF. D/FIN DE AÑO 1,436,899.32 - - - - - 181,045.26 - - - - - 1,255,854.06

1.3.2.2 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 362,090.52 181,045.26 181,045.26

1.3.2.7 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 37,637.68 37,637.68

1.3.2.8 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL 1,037,171.12 1,037,171.12

1.3.4 COMPENSACIONES 81,101.97 - - - - - - - - - - - 81,101.97

1.3.4.1 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 81,101.97 81,101.97 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,312,812.05 109,383.33 110,383.33 109,083.33 109,083.33 110,195.38 109,083.33 109,083.33 109,883.33 114,083.33 114,083.33 114,383.33 114,083.33

2.1 MAT. ADMÓN, EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFIC. 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EPOS MEN

D/OFICINA 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2.1.1.1 MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN.

D/OFICINA 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES D/IMPRES. Y REPROD. 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD. 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 45,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 45,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

2.1.8 MAT. P/EL REG. E IDENT. D/BIENES Y PERS. 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

2.1.8.1 MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS. 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 55,000.00 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33

2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 Periódico Oficial No.

4 Tercera Sección, Enero 23 del 2019 Página 3

2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33

2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO D/ALIMENT. 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

2.2.3.1 UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT. 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

2.3 MAT. PRIMAS Y MAT. D/PROD.Y COMERC. 58,500.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00

2.3.1 PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ.

C/M.P. 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

2.3.1.1 PROD.ALIMENT.AGROP.Y FOREST.ADQ.

C/M.P. 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

2.3.2 INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

2.3.2.1 INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

2.3.4 COMB.LUB.ADIT.CARB.Y DERIV.ADQ.C/M.P. 35,000.00 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67

2.3.4.1 COMB.LUB.ADIT.CARB.Y DERIV.ADQ.C/M.P. 35,000.00 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67

2.3.5 PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P. 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

2.3.5.1 PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P. 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

2.3.6 PROD.MET. BASE D/MINER.NO MET.ADQ.C/M.P. 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

2.3.6.1 PROD.MET. BASE D/MIN.NO MET.ADQ.C/M.P. 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

2.3.7 PROD.D/CUERO,PIEL.PLÁST.HULE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR